Program:
dan | datum | start | cilj | obala | km. |
s. | 27.04. do 19:00 | Dolazak na start | leva | ||
n. | 28.04. do 09:00 start | Novo Goražde (RS) | Višegrad (RS) | leva | 33 |
p. | 29.04. do 09:30 | Višegrad (RS) | Stari Brod (RS) | desna | 17 |
u. | 30.04. do 09:30 | Stari Brod (RS) | Perućac (SRB) | desna | 37 |
s. | 01.05. do 09:00 | Perućac (SRB) | Lonjin (SRB) | desna | 70 |
č. | 02.05. do 10:00 | Laonjin (SRB) | Mali Zvornik (SRB) | desna | 31 |
p. | 03.05. do 10:00 | Mali Zvornik (SRB) | PavlovićaĆuprija | desna | 60 |
s. | 04.05. do 10:00 | Pavlovića Ćuprija | Bosut (SRB) | leva | 30 |
n. | 05.05. | Bosut (SRB) | Povratak kući |
Informacije: ''Srpski veslači TID-a'', tel. 011/3907 123, http://www.srpski-veslaci.org.rs.