Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2006. godine* U junu 2006. godine ukupan broj turista (189.273), koji su boravili u turistickim mestima Srbije bio je za 2% manji u odnosu na jun prošle godine, od cega je broj domacih gostiju (145.664) bio manji za 3%, a broj inostranih gostiju (43.609) je bio manji za 1%. Najveci broj gostiju u junu posetio je glavne administrativne centre (62.834 - 6% manje u odnosu na jun 2005.), zatim slede ostala turisticka mesta (43.073 - 9% manje), banjska mesta (38.026 - 8% više), planinska mesta (43.073 – na istom nivou) i ostala mesta (7.383 - 22% više).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-jun 2006. po vrstama turistickih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-VI 06/I-VI 05 | Domaci gosti | Indeks I-VI 06/I-VI 05 | Inostrani gosti | Indeks I-VI 06/I-VI 05 |
#Republika Srbija | #912.554 | 97 | 703.353 | 96 | 209.201 | 103 |
#Glavni administrativni centri | #306.485 | 94 | 165.139 | 89 | 141.346 | 101 |
#Banjska mesta | #141.289 | 108 | 133.614 | 109 | 7.675 | 99 |
#Planinska mesta | #220.607 | 99 | 207.571 | 98 | 13.036 | 136 |
#Ostala turisticka mesta | #209.438 | 91 | 169.632 | 90 | 39.806 | 96 |
#Ostala mesta | #34.735 | 123 | 27.397 | 120 | 7.338 | 138 |
#
Tabela 2.
Ostvarena nocenja u periodu januar-jun 2006. po vrstama turistickih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-VI 06/I-VI 05 | Domaci gosti | Indeks I-VI 06/I-VI 05 | Inostrani gosti | Indeks I-VI 06/I-VI 05 |
#Republika Srbija | #3,037.254 | 98 | 2,581.710 | 97 | 455.544 | 104 |
#Glavni administrativni centri | #569.365 | 94 | 278.991 | 90 | 290.374 | 99 |
#Banjska mesta | #867.779 | 103 | 842.031 | 103 | 25.748 | 105 |
#Planinska mesta | #1,018.199 | 99 | 968.439 | 97 | 49.760 | 153 |
#Ostala turisticka mesta | #499.605 | 91 | 426.755 | 90 | 72.850 | 93 |
#Ostala mesta | #82.306 | 105 | 65.494 | 98 | 16.812 | 154 |
#
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije Prema podacima Narodne banke Srbije u prvih šest meseci 2006. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi 153,9 miliona $, to je za 20% više u odnosu na period januar-jun prošle godine.