Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-april 2006. godine* U aprilu 2006. godine ukupan broj turista (145.219), koji su boravili u turistickim mestima Srbije bio je za 5% manji u odnosu na april prošle godine, od cega je broj domacih gostiju (110.088) bio manji za 6%, a broj inostranih gostiju (35.131) je bio manji za 3%. Najveci broj gostiju u aprilu posetio je glavne administrativne centre (50.357 - 12% manje u odnosu na april 2005.), zatim slede ostala turisticka mesta (35.467 - 10% manje), planinska mesta (28.145 – 4% manje), banjska mesta (24.948 - 11% više) i ostala mesta (6.302- 42% više).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar - april 2006. po vrstama turistickih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-IV 06/I-IV 05 | Domaci gosti | Indeks I-IV 06/I-IV 05 | Inostrani gosti | Indeks I-IV 06/I-IV 05 |
#Republika Srbija | #501.140 | 97 | 386.551 | 95 | 114.589 | 102 |
#Glavni administrativni centri | #175.746 | 91 | 96.120 | 85 | 79.626 | 98 |
#Banjska mesta | #64.402 | 109 | 61.223 | 110 | 3.179 | 98 |
#Planinska mesta | #137.192 | 101 | 128.753 | 99 | 8.444 | 165 |
#Ostala turisticka mesta | #103.479 | 92 | 84.102 | 91 | 19.377 | 95 |
#Ostala mesta | #20.316 | 127 | 16.353 | 125 | 3.963 | 136 |
#
Tabela 2.
Ostvarena nocenja u periodu januar - april 2006. po vrstama turistickih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-IV 06/I-IV 05 | Domaci gosti | Indeks I-IV 06/I-IV 05 | Inostrani gosti | Indeks I-IV 06/I-IV 05 |
#Republika Srbija | #1,752.878 | 97 | 1,494.228 | 96 | 258.650 | 105 |
#Glavni administrativni centri | #330.853 | 91 | 165.746 | 86 | 165.107 | 97 |
#Banjska mesta | #419.069 | 99 | 408.141 | 99 | 10.928 | 103 |
#Planinska mesta | #694.566 | 100 | 657.309 | 98 | 37.257 | 180 |
#Ostala turisticka mesta | #259.407 | 91 | 224.129 | 91 | 35.278 | 87 |
#Ostala mesta | #48.983 | 106 | 38.903 | 97 | 10.080 | 168 |
#
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije Prema podacima Narodne banke Srbije u prva cetiri meseca 2006. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi 84,5 miliona $, što je za 12% u više u odnosu na period januar-april prošle godine.