Turistički promet u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2005. godine* U junu 2005. godine ukupan broj turista (193.586), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 7% veći u odnosu na jun prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (149.753) bio veći za 2%, a broj inostranih gostiju (43.833) veći je za 25%. Najveći broj gostiju (ukupno-domaćih i stranih) u junu posetio je glavne administrativne centre (67.164 - 5% više u odnosu na jun 2004.), zatim slede ostala turistička mesta (47.403 - 6% više), planinska mesta (37.918 - 4% više), banjska mesta (35.052 - 12% više) i ostala mesta (6.049 - 18% više).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-jun 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-VI 2005/I-VI 2004. | Domaći gosti | Indeks I-VI 2005/I-VI 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-VI 2005/I-VI 2004. |
#Republika Srbija | #936.868 | 101 | 732.909 | 96 | 203.959 | 120 |
#Glavni administrativni centri | #325.522 | 99 | 185.124 | 85 | 139.698 | 117 |
#Banjska mesta | #130.610 | 97 | 122.854 | 95 | 7.756 | 121 |
#Planinska mesta | #222.045 | 103 | 212.457 | 103 | 9.588 | 121 |
#Ostala turistička mesta | #230.542 | 103 | 188.951 | 98 | 41.591 | 135 |
#Ostala mesta | #28.149 | 101 | 22.823 | 101 | 5.326 | 102 |
#
Tabela 2.
Ostvarena noćenja u periodu januar-jun 2005. po vrstama turističkih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-VI 2005/I-VI 2004. | Domaći gosti | Indeks I-VI 2005/I-VI 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-VI 2005/I-VI 2004. |
#Republika Srbija | #3,108.510 | 97 | 2,669.689 | 94 | 438.461 | 116 |
#Glavni administrativni centri | #603.465 | 97 | 310.757 | 85 | 292.708 | 116 |
#Banjska mesta | #841.846 | 94 | 817.420 | 94 | 24.426 | 120 |
#Planinska mesta | #1,033.069 | 97 | 1,000.641 | 97 | 32.428 | 111 |
#Ostala turistička mesta | #551.739 | 100 | 473.749 | 97 | 77.990 | 124 |
#Ostala mesta | #78.031 | 91 | 67.122 | 91 | 10.909 | 86 |
#
* Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije U prvih 6 meseci 2005. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi 128,5 miliona $, što je 36% više nego u istom periodu prošle godine.