#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 21.02.2005. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #3.526 | #3.425 | #101 | #3.526 | #/ | #71 | #1.058 | #
# #Brzeće | #744 | #744 | #/ | #724 | #20 | #78 | #/ | #
# #Zlatibor | #4.500 | #4.200 | #300 | #3.000 | #1.500 | #50 | #800 | #
# #Divčibare | #865 | #865 | #/ | #795 | #70 | #48 | #/ | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #582 | #582 | #/ | #582 | #/ | #93 | #/ | #
# #Zlatar | #320 | #320 | #/ | #320 | #/ | #59 | #70 | #
# #Ivanjica | #388 | #388 | #/ | #385 | #3 | #60 | #10 | #
# #Vrnjačka Banja3 | #1.544 | #1.528 | #16 | #1.370 | #174 | #49 | #/ | #
# #Sokobanja | #927 | #921 | #6 | #915 | #12 | #40 | #50 | #
# #Niška Banja | #574 | #568 | #6 | #574 | #/ | #31 | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #107 | #107 | #/ | #107 | #/ | #54 | #/ | #
# #Prolom Banja | #102 | #102 | #/ | #102 | #/ | #23 | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens")4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #242 | #242 | #/ | #242 | #/ | #84 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #320 | #320 | #/ | #320 | #/ | #37 | #/ | #
# #Novi Sad | #317 | #205 | #112 | #317 | #/ | #15 | #/ | #
# #Niš | #135 | #83 | #52 | #135 | #/ | #21 | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća
#
2) Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" ne rade
#
3) Veći broj hotela je zatvoren zbog priprema za letnju sezonu
#
4) Nisu dostavili podatke #