#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 14.02.2005. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #3.352 | #3.191 | #161 | #3.352 | #/ | #67 | #1.000 | #
# #Brzeće | #905 | #885 | #20 | #865 | #40 | #95 | #/ | #
# #Zlatibor | #5.500 | #5.000 | #500 | #3.500 | #2.000 | #60 | #1.500 | #
# #Divčibare3 | #900 | #900 | #/ | #700 | #200 | #49 | #/ | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #565 | #565 | #/ | #565 | #/ | #91 | #/ | #
# #Zlatar | #260 | #260 | #/ | #260 | #/ | #46 | #100 | #
# #Ivanjica | #436 | #436 | #/ | #431 | #5 | #62 | #20 | #
# #Vrnjačka Banja3 | #528 | #522 | #6 | #325 | #197 | #30 | #/ | #
# #Sokobanja | #976 | # 976 | #/ | #976 | #/ | #40 | #50 | #
# #Niška Banja | #574 | #568 | #6 | #574 | #/ | #31 | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #102 | #102 | #/ | #102 | #/ | #53 | #/ | #
# #Prolom Banja | #103 | #103 | #/ | #103 | #/ | #23 | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #45 | #45 | #/ | #45 | #/ | #18 | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #259 | #259 | #/ | #259 | #/ | #85 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #361 | #359 | #2 | #361 | #/ | #42 | #/ | #
# #Novi Sad | #303 | #194 | #109 | #303 | #/ | #14 | #/ | #
# #Niš | #135 | #83 | #52 | #135 | #/ | #21 | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća
#
2) Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" ne rade
#
3) Veći broj hotela je zatvoren zbog priprema za letnju sezonu #