#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 31.01.2005. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #3.266 | #3.231 | #35 | #3.266 | #/ | #65 | #980 | #
# #Brzeće | #913 | #908 | #5 | #847 | #66 | #98 | #/ | #
# #Zlatibor | #8.000 | #7.500 | #500 | #4.000 | #4.000 | #90 | #2.000 | #
# #Divčibare3 | #1.500 | #1.500 | #/ | #1.400 | #100 | #97 | #500 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #729 | #729 | #/ | #729 | #/ | #100 | #/ | #
# #Zlatar | #460 | #460 | #/ | #460 | #/ | #84 | #/ | #
# #Ivanjica | #273 | #273 | #/ | #267 | #6 | #37 | #30 | #
# #Vrnjačka Banja | #3.514 | #3.480 | #34 | #3.094 | #420 | #90 | #/ | #
# #Sokobanja | #1.799 | #1.799 | #/ | #1.799 | #/ | #24 | #100 | #
# #Niška Banja3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #95 | #95 | #/ | #95 | #/ | #48 | #/ | #
# #Prolom Banja | #150 | #150 | #/ | #150 | #/ | #33 | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #110 | #110 | #/ | #110 | #/ | #46 | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #269 | #269 | #/ | #269 | #/ | #90 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #331 | #330 | #1 | #331 | #/ | #26 | #/ | #
# #Novi Sad | #365 | #247 | #118 | #365 | #/ | #19 | #/ | #
# #Niš3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća
#
2) Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" ne rade
#
3) Nisu dostavili podatke #