#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 03.01.2005. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #2.987 | #2.679 | #308 | #2.987 | #/ | #60 | #896 | #
# #Brzeće | #510 | #480 | #30 | #510 | #/ | #52 | #30 | #
# #Zlatibor | #9.000 | #8.200 | #800 | #4.500 | #4.500 | #99 | #5.000 | #
# #Divčibare | #1.640 | #1.640 | #/ | #1.440 | #200 | #90 | #200 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #650 | #650 | #/ | #650 | #/ | #100 | #/ | #
# #Zlatar | #110 | #110 | #/ | #110 | #/ | #20 | #/ | #
# #Ivanjica | #271 | #271 | #/ | #266 | #5 | #37 | #20 | #
# #Vrnjačka Banja | #2.643 | #2.584 | #59 | #2.291 | #352 | #68 | #/ | #
# #Sokobanja4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Niška Banja4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #61 | #61 | #/ | #61 | #/ | #31 | #/ | #
# #Prolom Banja3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #10 | #10 | #/ | #10 | #/ | #5 | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #218 | #218 | #/ | #218 | #/ | #73 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #216 | #216 | #/ | #216 | #/ | #31 | #/ | #
# #Novi Sad | #233 | #164 | #69 | #233 | #/ | #16 | #/ | #
# #Niš4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća (bez podataka za Divčibare, Nišku Banju, Beograd i Niš)
#
2) Hotel "Izvor" ne radi zbog renoviranja
#
3) Hotel "Radan" u Prolom Banji ne radi do 1. februara
#
4) Nisu dostavili podatke za ovu nedelju #