#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 27.12.2004. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #1.284 | #1.150 | #134 | #1.284 | #/ | #26 | #385 | #
# #Brzeće | #137 | #137 | #/ | #137 | #/ | #15 | #/ | #
# #Zlatibor | #9.000 | #8.200 | #800 | #4.500 | #4.500 | #98 | #1.500 | #
# #Divčibare | #1.123 | #1.123 | #/ | #1.123 | #/ | #40 | #200 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #542 | #542 | #/ | #542 | #/ | #87 | #/ | #
# #Zlatar | #55 | #55 | #/ | #55 | #/ | #15 | #/ | #
# #Ivanjica | #575 | #575 | #/ | #570 | #5 | #72 | #30 | #
# #Vrnjačka Banja | #4.787 | #4.713 | #74 | #3.387 | #1.400 | #98 | #/ | #
# #Sokobanja | #321 | #321 | #/ | #321 | #/ | #10 | #/ | #
# #Niška Banja | #475 | #473 | #2 | #475 | #/ | #75 | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #142 | #142 | #/ | #142 | #/ | #57 | #/ | #
# #Prolom Banja | #25 | #25 | #/ | #25 | #/ | #5 | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #20 | #20 | #/ | #20 | #/ | #10 | #5 | #
# #Banja Kanjiža | #229 | #229 | #/ | #229 | #/ | #76 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #301 | #301 | #/ | #301 | #/ | #43 | #/ | #
# #Novi Sad | #275 | #182 | #93 | #275 | #/ | #7 | #/ | #
# #Niš | #102 | #102 | #/ | #102 | #/ | #23 | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća (bez podataka za Divčibare, Nišku Banju, Beograd i Niš)
#
2) Hotel "Izvor" ne radi zbog renoviranja
#