Turistički promet u Republici Srbiji u prvih 9 meseci 2004. godine U septembru 2004. godine ukupan broj turista (188.072), koji su boravili u turističkim mestima Srbije bio je za 2% manji u odnosu na septembar prošle godine, od čega je broj domaćih gostiju (147.912) bio manji za 3%, a broj inostranih gostiju (40.160) veći je za 1%. Najveći broj gostiju u septembru posetio je glavne administrativne centre (69.204 - 15% manje u odnosu na septembar 2003.), ostala turistička mesta (52.973 - 10% više), banjska mesta (33.721 - 3% više), planinska mesta (27.150 - 8% više) i ostala mesta (5.024 - 1% više).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-septembar 2004. po vrstama turističkih mesta* #
# | Ukupno | Indeks I-IX 2004/I-IX 2003. | Domaći gosti | Indeks I-IX 2004/I-IX 2003. | Inostrani gosti | Indeks I-IX 2004/I-IX 2003. |
#Republika Srbija | 1.495.482 | 98 | 1.205.161 | 95 | 290.321 | 116 |
#Glavni administrativni centri | 553.903 | 94 | 363.517 | 86 | 190.386 | 112 |
#Banjska mesta | 232.335 | 98 | 220.744 | 98 | 11.591 | 100 |
#Planinska mesta | 304.832 | 104 | 290.523 | 104 | 14.309 | 121 |
#Ostala turistička mesta | 360.392 | 102 | 295.433 | 97 | 64.959 | 132 |
#Ostala mesta | 44.020 | 97 | 34.944 | 94 | 9.076 | 115 |
#
Tabela 2.
Ostvarena noćenja u periodu januar-septembar 2004. po vrstama turističkih mesta* #
# | Ukupno | Indeks I-I 2004/I-IX 2003. | Domaći gosti | Indeks I-IX 2004/I-IX 2003. | Inostrani gosti | Indeks I-IX 2004/I-IX 2003. |
#Republika Srbija | 5.238.406 | 99 | 4.600.943 | 98 | 637.463 | 108 |
#Glavni administrativni centri | 990.377 | 100 | 594.371 | 96 | 396.006 | 108 |
#Banjska mesta | 1.677.411 | 101 | 1.629.723 | 101 | 47.688 | 92 |
#Planinska mesta | 1.493.345 | 95 | 1.441.029 | 95 | 52.316 | 114 |
#Ostala turistička mesta | 937.946 | 102 | 817.861 | 100 | 120.085 | 117 |
#Ostala mesta | 139.327 | 99 | 117.959 | 99 | 21.368 | 101 |
#
* Izvor: Republički zavod za statistiku i informatiku Prema izveštaju Narodne banke Srbije ostvareni
devizni priliv od turizma u prvih 9 meseci 2004. godine, iznosi 160 miliona USD, što je za 44% više nego u istom periodu 2003. godine.