#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 30.08.2004. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #161 | #127 | #34 | #161 | #/ | #3 | #60 | #
# #Brzeće | #396 | #396 | #/ | #396 | #/ | #42 | #20 | #
# #Zlatibor | #5.000 | #4.700 | #300 | #2.700 | #2.300 | #54 | #1.500 | #
# #Divčibare | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #126 | #126 | #/ | #126 | #/ | #23 | #/ | #
# #Zlatar | #178 | #178 | #/ | #178 | #/ | #35 | #100 | #
# #Ivanjica | #372 | #372 | #/ | #360 | #12 | #60 | #100 | #
# #Vrnjačka Banja | #8.132 | #7.991 | #141 | #4.932 | #3.200 | #96 | #2.000 | #
# #Sokobanja | #6.381 | #6.349 | #32 | #2.917 | #3.432 | #70 | #1.800 | #
# #Niška Banja | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #134 | #134 | #/ | #134 | #/ | #56 | #/ | #
# #Prolom Banja | #714 | #714 | #/ | #319 | #395 | #573 | #85 | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #143 | #140 | #3 | #56 | #87 | #38 | #200 | #
# #Bogutovačka Banja | #151 | #151 | #/ | #76 | #75 | #43 | #15 | #
# #Banja Kanjiža | #284 | #284 | #/ | #284 | #/ | #95 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #663 | #663 | #/ | #657 | #6 | #70 | #/ | #
# #Beograd | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Novi Sad | #362 | #274 | #88 | #362 | #/ | #16 | #/ | #
# #Niš | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
#
#
#
1)Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća (bez podataka za Divčibare, Nišku Banju, Beograd i Niš)
#
2)Hotel "Izvor" ne radi zbog renoviranja #