#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 23.08.2004. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #697 | #625 | #72 | #697 | #/ | #11 | #210 | #
# #Brzeće | #564 | #564 | #/ | #564 | #/ | #60 | #20 | #
# #Zlatibor | #8.500 | #7.800 | #700 | #4.000 | #4.500 | #92 | #4.000 | #
# #Divčibare | #500 | #500 | #/ | #150 | #350 | #30 | #50 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #425 | #425 | #/ | #425 | #/ | #68 | #/ | #
# #Zlatar | #290 | #290 | #/ | #290 | #/ | #53 | #100 | #
# #Ivanjica | #368 | #368 | #/ | #348 | #20 | #59 | #120 | #
# #Vrnjačka Banja | #8.158 | #8.158 | #/ | #3.355 | #4.803 | #97 | #2.000 | #
# #Sokobanja | #4.337 | #4.349 | #28 | #2.944 | #1.433 | #85 | #3.000 | #
# #Niška Banja | #946 | #946 | #/ | #946 | #/ | #53 | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #193 | #193 | #/ | #193 | #/ | #77 | #/ | #
# #Prolom Banja | #1.266 | #1.266 | #/ | #396 | #870 | #59 | #30 | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #237 | #230 | #7 | #133 | #104 | #63 | #150 | #
# #Bogutovačka Banja | #244 | #234 | #10 | #154 | #90 | #69 | #10 | #
# #Banja Kanjiža | #286 | #286 | #/ | #286 | #/ | #95 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #683 | #673 | #10 | #631 | #52 | #72 | #/ | #
# #Beograd | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Novi Sad | #362 | #274 | #88 | #362 | #/ | #16 | #/ | #
# #Niš | #292 | #292 | #/ | #292 | #/ | #42 | #/ | #
#
#
#
1)Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća
#
2)Hotel "Izvor" ne radi zbog renoviranja #
PROCENJUJEMO DA SE U SRBIJI TRENUTNO ODMARA OKO 65.000 TURISTA, A OD TOG BROJA OKO 15.000 TURISTA BORAVI NEPRIJAVLJENO U PRIVATNOM SMEŠTAJU.