Tabela 1. Broj turista po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % | Domaći | % | Inostrani | % | |
Republika Srbija | 3,085.866 | + 12 % | 1,588.693 | + 8 % | 1,497.173 | +17 % |
Beograd-gradska naselja | 994.062 | +13 % | 158.271 | -4 % | 835.791 | + 17 % |
Novi Sad-gradska naselja | 178.955 | + 13 % | 66.153 | + 13 % | 112.802 | + 13 % |
Banjska mesta | 519.151 | +9 % | 429.065 | +10 % | 90.086 | +5 % |
Planinska mesta | 556.213 | + 7 % | 454.384 | + 7 % | 101.829 | +5 % |
Ostala turistička mesta | 705.966 | + 17 % | 409.811 | +11 % | 296.155 | + 25 % |
Ostala mesta | 131.519 | +16 % | 71.009 | + 13 % | 60.510 | + 20 % |
Noćenja domaćih i stranih turista po vrstama turističkih mesta
U 2017. godini ostvareno je ukupno 8,325.144 noćenja (što je11% više u odnosu na 2016. godinu), od čega su domaći turisti ostvarili 5,150.017 noćenja (+ 7%), što čini 62% od ukupnog broja ostvarenih noćenja, a inostrani 3,175.127 (+ 16%) ili 38% od ukupnog broja ostvarenih noćenja.
Mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći gosti su najviše boravili u banjskim mestima (38%), zatim slede planinska mesta (34%). Inostrani gosti najviše su boravili u Beogradu (53%), zatim slede ostala turistička mesta (17%) itd.
Tabela 2. Ostvarena noćenja po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % | Domaći | % | Inostrani | % | |
Republika Srbija | 8,325.144 | +11 % | 5,150.017 | +7 % | 3,175.127 | +16 % |
Beograd-gradska naselja | 1,997.236 | +17 % | 305.419 | + 7 % | 1,691.817 | +19% |
Novi Sad-gradska naselja | 340.036 | +3 % | 108.696 | +6% | 231.340 | +2% |
Banjska mesta | 2,227.945 | +7% | 1,956.656 | + 7 % | 271.289 | + 7 % |
Planinska mesta | 2,078.690 | +8 % | 1,757.336 | +7 % | 321.354 | + 12 % |
Ostala turistička mesta | 1,380.257 | +14 % | 839.749 | +10 % | 540.508 | +19 % |
Ostala mesta | 300.980 | + 12 % | 182.161 | +7 % | 118.819 | +20 % |
Tabela 3. Ostvarena noćenja domaćih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći turisti u 2017. godini najviše su boravili uVrnjačkoj Banji (603.279 noćenja, što je 5% više u odnosu na 2016.godinu), zatim slede Zlatibor, Kopaonik, Beograd, Sokobanja itd.
Izabrana mesta | Noćenja domaćih turista | % 2017/2016. |
Vrnjačka Banja | 603.279 | + 5 % |
Zlatibor | 581.419 | +9 % |
Kopaonik | 445.971 | + 10 % |
Beograd-gradska naselja | 305.419 | + 7 % |
Sokobanja | 255.150 | +20 % |
Tara | 240.504 | + 4 % |
Divčibare | 156.816 | +19 % |
Banja Koviljača | 113.816 | - 1 % |
Selters banja - Mladenovac | 109.867 | 0 % |
Novi Sad-gradska naselja | 108.696 | + 6 % |
Tabela 4. Ostvarena noćenja inostranih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, inostrani turisti u 2017. godini najviše su boravili u Beogradu (1,691.817 noćenja, 19% više u odnosu na 2016. godinu), zatim slede Novi Sad, Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka Banja itd.
Izabrana mesta | Noćenja inostranih turista | % 2017/2016. |
Beograd-gradska naselja | 1,691.817 | +19 % |
Novi Sad-gradska naselja | 231.340 | +2 % |
Zlatibor | 132.188 | + 10 % |
Kopaonik | 104.991 | +18 % |
Vrnjačka Banja | 98.343 | -6 % |
Kragujevac | 48.448 | +20 % |
Subotica | 45.049 | +5 % |
Banja Koviljača | 33.011 | +2 % |
Gornja Trepča | 19.115 | + 18 % |
Banja Palić | 18.800 | +9 % |
Tabela 5. Ostvarena noćenja inostranih turista po zemljama
Od inostranih zemalja, najveći broj noćenja u 2017. godini ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (234.758 noćenja, što je 5% više u poređenju sa 2016.godinom), zatim slede turisti iz Crne Gore, Turske, Hrvatske, Rusije itd.
Zemlja | Noćenja inostranih turista | % 2017/2016. |
Bosna i Hercegovina | 234.758 | + 5 % |
Crna Gora | 198.119 | + 1 % |
Turska | 162.566 | + 15 % |
Hrvatska | 153.076 | +8 % |
Rusija | 150.849 | + 15 % |
Nemačka | 150.001 | + 16 % |
Bugarska | 148.823 | + 2 % |
Rumunija | 139.813 | + 22 % |
Slovenija | 138.704 | + 5 % |
Grčka | 125.336 | + 3 % |
* Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije
** Za Beograd podacima obuhvaćena i organizaciona jedinica u sastavu železnice koja posluje kao „Kola za spavanje i ručavanje”.