Tabela 1. Broj turista po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % | Domaći | % | Inostrani | % | |
Republika Srbija | 2,109.185 | + 13 % | 1,105.855 | + 7 % | 1,003.330 | +19 % |
Beograd-gradska naselja | 644.989 | +15 % | 101.179 | -8 % | 543.810 | + 20 % |
Novi Sad-gradska naselja | 114.451 | + 14 % | 41.038 | + 14 % | 73.413 | + 14 % |
Banjska mesta | 378.778 | +10 % | 310.966 | +11 % | 67.812 | +5 % |
Planinska mesta | 404.476 | + 6 % | 330.727 | + 6 % | 73.749 | +4 % |
Ostala turistička mesta | 474.016 | + 17 % | 273.922 | +10 % | 200.094 | + 28 % |
Ostala mesta | 92.475 | +15 % | 48.023 | + 10 % | 44.452 | + 20 % |
Noćenja domaćih i stranih turista po vrstama turističkih mesta
U periodu januar-avgust 2017. godine ostvareno je ukupno 5,878.270 noćenja (što je za 10% više u odnosu na period januar-avgust 2016. godine), od čega su domaći turisti ostvarili 3,721.544 noćenja (7% više u odnosu na period januar-avgust 2016. godine), što čini 63% od ukupnog broja ostvarenih noćenja, a inostrani 2,156.726 (17% više) ili 37% od ukupnog broja ostvarenih noćenja.
Mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći gosti su najviše boravili u banjskim mestima (37%), zatim slede planinska mesta (36%). Inostrani gosti najviše su boravili u Beogradu (51%), zatim slede ostala turistička mesta (17%) itd.
Tabela 2. Ostvarena noćenja po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % | Domaći | % | Inostrani | % | |
Republika Srbija | 5,878.270 | +10 % | 3,721.544 | +7 % | 2,156.726 | +17 % |
Beograd-gradska naselja | 1,289.031 | +19 % | 197.731 | + 7 % | 1,091.300 | +22% |
Novi Sad-gradska naselja | 220.801 | +2 % | 67.199 | +4% | 153.602 | +1% |
Banjska mesta | 1,593.171 | +7% | 1,391.010 | + 8 % | 202.161 | + 5 % |
Planinska mesta | 1,607.327 | +6 % | 1,358.138 | +5 % | 249.189 | + 13 % |
Ostala turistička mesta | 950.642 | +13 % | 578.856 | +9 % | 371.786 | +21 % |
Ostala mesta | 217.298 | + 14 % | 128.610 | +13 % | 88.688 | +16 % |
Tabela 3. Ostvarena noćenja domaćih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći turisti u periodu januar-avgust 2017. godine najviše su boravili u Vrnjačkoj Banji (436.306 noćenja, što je za 6% višeu odnosu na period januar-avgust 2016. godine), zatim slede Zlatibor, Kopaonik, Sokobanja, Beograd itd.
Izabrana mesta | Noćenja domaćih turista | % 2017/2016. |
Vrnjačka Banja | 436.306 | + 6 % |
Zlatibor | 426.066 | +6 % |
Kopaonik | 356.314 | + 10 % |
Sokobanja | 204.043 | +24 % |
Beograd | 197.731 | + 7 % |
Tara | 195.703 | + 1 % |
Divčibare | 119.721 | +10 % |
Banja Koviljača | 81.224 | +3 % |
Gornja Trepča | 74.428 | +11 % |
Selters Banja - Mladenovac | 72.261 | 0 % |
Tabela 4. Ostvarena noćenja inostranih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, inostrani turisti u periodu januar-avgust 2017. godinenajviše su boravili u Beogradu (1,091.300 noćenja, 22% više u odnosu na period januar-avgust 2016. godine), zatim slede Novi Sad, Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka Banja itd.
Izabrana mesta | Noćenja inostranih turista | % 2017/2016. |
Beograd | 1,091.300 | +22 % |
Novi Sad | 153.602 | +1 % |
Zlatibor | 101.584 | + 11 % |
Kopaonik | 86.981 | +23 % |
Vrnjačka Banja | 78.453 | -7 % |
Kragujevac | 34.593 | +28 % |
Subotica | 31.272 | +12 % |
Banja Koviljača | 21.725 | -11 % |
Aranđelovac –Bukovička banja | 13.701 | + 18 % |
Banja Palić | 13.684 | +7 % |
Tabela 5. Ostvarena noćenja inostranih turista po zemljama
Od inostranih zemalja, najveći broj noćenja u periodu januar-avgust 2017. godine ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (163.039 noćenja, što je za 5% više u poređenju saperiodom januar-avgust 2016.godine),zatim slede turisti iz Crne Gore, Turske, Rusije, Nemačke itd.
Zemlja | Noćenja inostranih turista | % 2017/2016. |
Bosna i Hercegovina | 163.039 | + 5 % |
Crna Gora | 142.554 | 0 % |
Turska | 114.271 | + 17 % |
Rusija | 105.931 | + 17 % |
Nemačka | 103.024 | + 17 % |
Rumunija | 100.396 | + 21 % |
Hrvatska | 91.216 | +5 % |
Bugarska | 90.336 | 0 % |
Izrael | 88.772 | + 366 % |
Slovenija | 85.536 | + 7 % |