#
#TURISTICKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 12.01.2004. GODINE1 #
#
# #Turisticko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaci gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #2.134 | #2.070 | #64 | #2.134 | #/ | #48 | #650 | #
# #Brzece | #594 | #594 | #/ | #594 | #/ | #62 | #/ | #
# #Zlatibor | #4.000 | #3.600 | #400 | #2.000 | #2.000 | #50 | #2.000 | #
# #Divcibare | #824 | #824 | #/ | #744 | #80 | #40 | #100 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #466 | #466 | #/ | #466 | #/ | #75 | #/ | #
# #Zlatar | #300 | #300 | #/ | #300 | #/ | #54 | #/ | #
# #Ivanjica | #254 | #254 | #/ | #247 | #7 | #36 | #20 | #
# #Vrnjacka Banja | #3.493 | #3.493 | #/ | #2.391 | #1.102 | #45 | #/ | #
# #Sokobanja | #1.352 | #1.341 | #11 | #1.348 | #4 | #15 | #50 | #
# #Niška Banja | #465 | #465 | #/ | #465 | #/ | #73 | #/ | #
# #Bukovicka Banja2 | #98 | #98 | #/ | #98 | #/ | #27 | #/ | #
# #Prolom Banja3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Bogutovacka Banja4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #169 | #169 | #/ | #169 | #/ | #90 | #/ | #
# #Banja Koviljaca | #230 | #230 | #/ | #230 | #/ | #20 | #/ | #
# #Beograd | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Novi Sad | #364 | #258 | #106 | #364 | #/ | #17 | #/ | #
# #Niš | #145 | #145 | #/ | #145 | #/ | #30 | #/ | #
#
#
#
1)Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turistickih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeca
#
2)Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" nece raditi do aprila zbog renoviranja
#
3)Hotel "Radan" u Prolom Banji nece raditi u januaru
#
4)Hotel "Mineral" u Bogutovackoj Banji nece raditi do marta zbog renoviranja
#