#
#TURISTICKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 09.02.2004. GODINE1 #
#
# #Turisticko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaci gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #3.434 | #3.412 | #22 | #3.434 | #/ | #76 | #1.000 | #
# #Brzece | #822 | #822 | #/ | #822 | #/ | #85 | #/ | #
# #Zlatibor | #6.000 | #5.000 | #1.000 | #3.500 | #2.500 | #80 | #3.000 | #
# #Divcibare | #1.500 | #1.500 | #/ | #1.350 | #150 | #90 | #200 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #688 | #688 | #/ | #668 | #/ | #100 | #/ | #
# #Zlatar | #547 | #547 | #/ | #547 | #/ | #100 | #/ | #
# #Ivanjica | #324 | #324 | #/ | #324 | #/ | #41 | #40 | #
# #Vrnjacka Banja4 | #707 | #707 | #/ | #707 | #/ | #29 | #/ | #
# #Sokobanja | #1.657 | #1.641 | #16 | #1.645 | #12 | #18 | #50 | #
# #Niška Banja | #467 | #467 | #/ | #467 | #/ | #72 | #/ | #
# #Bukovicka Banja 2 | #135 | #135 | #/ | #135 | #/ | #38 | #/ | #
# #Prolom Banja | #240 | #239 | #1 | #240 | #/ | #70 | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #285 | #285 | #/ | #260 | #25 | #45 | #/ | #
# #Bogutovacka Banja 3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #263 | #263 | #/ | #263 | #/ | #88 | #/ | #
# #Banja Koviljaca | #304 | #303 | #1 | #304 | #/ | #26 | #/ | #
# #Beograd | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Novi Sad | #337 | #239 | #98 | #337 | #/ | #17 | #/ | #
# #Niš | #140 | #140 | #/ | #140 | #/ | #28 | #/ | #
#
#
#
1)Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turistickih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeca
#
2)Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" nece raditi do aprila zbog renoviranja
#
3)Hotel "Mineral" u Bogutovackoj Banji nece raditi do marta zbog renoviranja
#
4)U Vrnjackoj Banji trenutno ne radi 10 hotela i pansiona
#