Tabela 1. Broj turista po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % | Domaći | % | Inostrani | % | |
Republika Srbija | 2,551.351 | + 13 % | 1,372.418 | + 13 % | 1,178.933 | +13 % |
Beograd | 804.877 | + 13 % | 151.196 | + 16 % | 653.691 | + 13 % |
Novi Sad | 145.663 | + 13 % | 53.979 | + 9 % | 91.684 | + 15 % |
Banjska mesta | 450.113 | +12 % | 370.102 | + 12 % | 80.011 | + 9 % |
Planinska mesta | 482.018 | + 17 % | 393.986 | + 16 % | 88.032 | + 21 % |
Ostala turistička mesta | 562.558 | + 10 % | 344.997 | +11 % | 217.561 | + 10 % |
Ostala mesta | 106.112 | + 11 % | 58.158 | +6 % | 47.954 | + 19 % |
Noćenja domaćih i stranih turista po vrstama turističkih mesta
U periodu januar-novembar 2016. godine ostvareno je ukupno 7,052.068noćenja (što je za 13% više u odnosu na period januar-novembar 2015. godine), od čega su domaći turisti ostvarili 4,526.250 (14 % više u odnosu na period januar-novembar 2015. godine), što čini 64 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja, a inostrani 2,525.818 (13 % više) ili36 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja.
Mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći gosti su najviše boravili u banjskimmestima (39 %), zatim slede planinska mesta (33 %). Inostrani gosti najviše su boravili u Beogradu (51 %), zatim ostala turističkamesta (17 %) itd.
Tabela 2. Ostvarena noćenja po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % | Domaći | % | Inostrani | % | |
Republika Srbija | 7,052.068 | + 13 % | 4,526.250 | + 14 % | 2,525.818 | +13 % |
Beograd | 1,559.052 | + 13 % | 260.984 | +10 % | 1,298.068 | + 13% |
Novi Sad | 307.489 | + 21 % | 95.619 | + 6% | 211.870 | + 28% |
Banjska mesta | 2,000.360 | + 13% | 1,760.349 | + 13 % | 240.011 | + 10 % |
Planinska mesta | 1,794.877 | +16 % | 1,534.951 | +16 % | 259.926 | + 17 % |
Ostala turistička mesta | 1,137.737 | + 7 % | 716.565 | + 9 % | 421.172 | +5 % |
Ostala mesta | 252.553 | + 21 % | 157.782 | +21 % | 94.771 | +21 % |
Tabela 3. Ostvarena noćenja domaćih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći turisti u periodu januar-novembar 2016. godine najviše su boravili u Vrnjačkoj Banji(549.164,što je za 19 % višeu odnosu na isti period 2015. godine), zatim sledeZlatibor, Kopaonik, Beograditd.
Izabrana mesta | Noćenja domaćih turista | % 2016/2015. |
Vrnjačka Banja | 549.164 | + 19 % |
Zlatibor | 498.729 | + 17 % |
Kopaonik | 370.111 | + 13 % |
Beograd | 260.984 | +10 % |
Tara | 223.506 | + 12 % |
Sokobanja | 208.849 | + 16 % |
Divčibare | 124.448 | + 39 % |
Banja Koviljača | 110.001 | + 42 % |
Selters Banja - Mladenovac | 100.486 | - 12 % |
Banja Gornja Trepča | 96.990 | + 16 % |
Novi Sad | 95.619 | + 6 % |
Tabela 4. Ostvarena noćenja inostranih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, inostrani turisti u periodu januar-novembar 2016. godinenajviše su boravili u Beogradu (1,298.068noćenja, 13 % više u odnosu na period januar-novembar 2015. godine), zatim sledeNovi Sad,Zlatibor, Vrnjačka Banja, Kopaonikitd.
Izabrana mesta | Noćenja inostranih turista | % 2016/2015. |
Beograd | 1,298.068 | + 13 % |
Novi Sad | 211.870 | + 28 % |
Zlatibor | 112.934 | + 20 % |
Vrnjačka Banja | 98.706 | + 26 % |
Kopaonik | 74.268 | +36 % |
Subotica | 39.936 | - 24 % |
Kragujevac | 36.847 | +5 % |
Banja Koviljača | 31.095 | + 71 % |
Banja Palić | 16.608 | -11 % |
Banja Gornja Trepča | 15.643 | - 13 % |
Tabela 5. Ostvarena noćenja inostranih turista po zemljama
Od inostranih zemalja,najveći broj noćenja u periodu januar-novembar 2016. godine ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (173.105noćenja, što je za 18 % višeu poređenju saperiodom januar-novembar 2015.godine),zatim slede turisti izCrne Gore, Turske, Hrvatske,Rusije itd.
Zemlja | Noćenja inostranih turista | % 2016/2015. |
Bosna i Hercegovina | 207.742 | + 17 % |
Crna Gora | 183.452 | + 14 % |
Turska | 133.174 | + 24 % |
Hrvatska | 128.397 | + 17 % |
Rusija | 123.569 | + 1 % |
Nemačka | 122.251 | + 5 % |
Bugarska | 121.460 | + 23 % |
Slovenija | 115.798 | + 13 % |
Rumunija | 104.855 | + 23 % |
Grčka | 102.815 | + 50 % |