Tabela 1. Broj turista po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % | Domaći | % | Inostrani | % | |
Republika Srbija | 2,753.591 | + 13 % | 1,472.165 | + 13 % | 1,281.426 | +13 % |
Beograd | 877.061 | + 13 % | 164.500 | + 15 % | 712.561 | + 13 % |
Novi Sad | 158.510 | + 14 % | 58.670 | + 10 % | 99.840 | + 16 % |
Banjska mesta | 477.102 | +12 % | 391.085 | + 12 % | 86.017 | + 9 % |
Planinska mesta | 522.424 | + 17 % | 425.793 | + 16 % | 96.631 | + 22 % |
Ostala turistička mesta | 605.136 | + 11 % | 369.032 | +11 % | 236.104 | + 11 % |
Ostala mesta | 113.358 | + 11 % | 63.085 | +6 % | 50.273 | + 19 % |
Noćenja domaćih i stranih turista po vrstama turističkih mesta
U periodu januar-decembar 2016. godine ostvareno je ukupno 7,533.739noćenja (što je za 13% više u odnosu na period januar-decembar 2015. godine), od čega su domaći turisti ostvarili 4,794.741(13 % više u odnosu na period januar-decembar 2015. godine), što čini 64 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja, a inostrani 2,738.998(14 % više) ili36 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja.
Mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći gosti su najviše boravili u banjskimmestima (38 %), zatim slede planinska mesta (34 %). Inostrani gosti najviše su boravili u Beogradu (52 %), zatim ostala turističkamesta (17 %) itd.
Tabela 2. Ostvarena noćenja po vrstama turističkih mesta
Ukupno | % | Domaći | % | Inostrani | % | |
Republika Srbija | 7,533.739 | + 13 % | 4,794.741 | + 13 % | 2,738.998 | +14 % |
Beograd | 1,703.340 | + 13 % | 285.207 | +9 % | 1,418.133 | + 14% |
Novi Sad | 330.847 | + 21 % | 103.014 | + 7% | 227.833 | + 28% |
Banjska mesta | 2,085.044 | + 12% | 1,831.205 | + 13 % | 253.839 | + 10 % |
Planinska mesta | 1,925.533 | +16 % | 1,641.427 | +16 % | 287.106 | + 19 % |
Ostala turistička mesta | 1,216.312 | + 8 % | 763.017 | + 9 % | 453.295 | +6 % |
Ostala mesta | 269.663 | + 22 % | 170.871 | +23 % | 98.792 | +20 % |
Tabela 3. Ostvarena noćenja domaćih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći turisti u periodu januar-decembar 2016. godine najviše su boravili u Vrnjačkoj Banji(573.394,što je za 19 % višeu odnosu na isti period 2015. godine), zatim sledeZlatibor, Kopaonik, Beograditd.
Izabrana mesta | Noćenja domaćih turista | % 2016/2015. |
Vrnjačka Banja | 573.394 | + 19 % |
Zlatibor | 531.784 | + 17 % |
Kopaonik | 406.778 | + 12 % |
Beograd | 285.207 | +9 % |
Tara | 232.038 | + 11 % |
Sokobanja | 212.213 | + 15 % |
Divčibare | 132.361 | + 36 % |
Banja Koviljača | 114.584 | + 37 % |
Selters Banja - Mladenovac | 109.571 | - 9 % |
Novi Sad | 103.014 | + 7 % |
Banja Gornja Trepča | 97.429 | + 15 % |
Tabela 4. Ostvarena noćenja inostranih turista u izabranim turističkim mestima
Od izabranih turističkih mesta, mereno brojem ostvarenih noćenja, inostrani turisti u periodu januar-decembar 2016. godinenajviše su boravili u Beogradu (1,418.133 noćenja, 14 % više u odnosu na period januar-decembar 2015. godine), zatim sledeNovi Sad,Zlatibor, Vrnjačka Banja, Kopaonikitd.
Izabrana mesta | Noćenja inostranih turista | % 2016/2015. |
Beograd | 1,418.133 | + 14 % |
Novi Sad | 227.833 | + 28 % |
Zlatibor | 120.014 | + 19 % |
Vrnjačka Banja | 104.296 | + 28 % |
Kopaonik | 88.975 | +36 % |
Subotica | 42.974 | - 22 % |
Kragujevac | 40.296 | +8 % |
Banja Koviljača | 32.442 | + 62 % |
Banja Palić | 17.233 | -12 % |
Banja Gornja Trepča | 16.182 | - 8 % |
Tabela 5. Ostvarena noćenja inostranih turista po zemljama
Od inostranih zemalja,najveći broj noćenja u periodu januar-decembar 2016. godine ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (222.888noćenja, što je za 16 % višeu poređenju saperiodom januar-decembar 2015.godine),zatim slede turisti izCrne Gore, Bugarske, Hrvatske,Turske itd.
Zemlja | Noćenja inostranih turista | % 2016/2015. |
Bosna i Hercegovina | 222.888 | + 16 % |
Crna Gora | 195.970 | + 14 % |
Bugarska | 146.196 | + 22 % |
Hrvatska | 141.783 | + 17 % |
Turska | 141.608 | + 23 % |
Slovenija | 131.827 | + 14 % |
Rusija | 131.323 | + 2 % |
Nemačka | 128.897 | + 5 % |
Grčka | 122.062 | + 52 % |
Rumunija | 114.921 | + 22 % |