Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-avgust 2008. godine* Prema podacima Republickog zavoda za statistiku, izveštaj o turistickom prometu koji se odnosi na turiste koji su koristili usluge smeštaja u poslovnim jedinicama turisticko-ugostiteljskih organizacija i privatnim domacinstvima pokazuje da je u periodu januar-avgust 2008. godini u Republici Srbiji boravilo ukupno 1,529.051 gost, što je za 2% manje u poredenju sa istim periodom 2007. godine. Ovi podaci ne obuhvataju teritoriju AP Kosovo i Metohija. Od dobijenih pokazatelja o turistickom prometu izdvajamo sledece:
Dolasci domacih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turistickih mesta U periodu januar-avgust 2008. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 1,529.051 gost (2% manje u odnosu na isti period 2007. godine, odnosno indeks 98), od cega su domaci 1,110.273 (indeks 100), što cini 73% od ukupnog broja gostiju, a inostrani 418.778 (indeks 94), odnosno 27% od ukupnog broja gostiju.
Tabela 1. Broj turista po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2008/2007. | #Domaci gosti | #Indeks 2008/2007. | #Inostrani gosti | #Indeks 2008/2007. | #
#Republika Srbija | #1,529.051 | 98 | 1,110.273 | 100 | 418.778 | 94 |
#Glavni administrativni centri | #507.360 | 94 | 249.754 | 101 | 257.606 | 88 |
#Banjska mesta | #247.376 | 94 | 232.054 | 93 | 15.322 | 95 |
#Planinska mesta | #322.791 | 103 | 294.497 | 102 | 28.294 | 111 |
#Ostala turisticka mesta | #379.997 | 101 | 281.960 | 100 | 98.037 | 106 |
#Ostala mesta | #71.527 | 116 | 52.008 | 123 | 19.519 | 102 |
#
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima U periodu januar-avgust 2008. godine ostvareno je 5,144.620 nocenja (indeks 100), od cega su domaci turisti ostvarili 4,210.114 nocenja (indeks 101), što cini 82% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 934.506 (indeks 96), što cini 18% od ukupnog broja ostvarenih nocenja. Mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci gosti su najviše boravili u banjskim mestima (35%), zatim slede planinska mesta (35%) itd. Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (60%), zatim slede ostala turisticka mesta (19%) itd.
Tabela 2. Ostvarena nocenja po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2008/2007. | #Domaci gosti | #Indeks 2008/2007. | #Inostrani gosti | #Indeks 2008/2007. | #
#Republika Srbija | #5,144.620 | 100 | 4,210.114 | 101 | 934.506 | 96 |
#Glavni administrativni centri | #929.252 | 93 | 392.589 | 97 | 536.633 | 90 |
#Banjska mesta | #1,620.622 | 99 | 1,551.483 | 99 | 69.139 | 105 |
#Planinska mesta | #1,475.342 | 100 | 1,370.040 | 100 | 105.302 | 107 |
#Ostala turisticka mesta | #936.570 | 105 | 751.094 | 105 | 185.476 | 105 |
#Ostala mesta | #151.025 | 123 | 144.908 | 131 | 37.925 | 99 |
#
Tabela 3. Ostvarena nocenja domacih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-avgust 2008. #
#Izabrana mesta | #Nocenja domacih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Beograd | #343.135 | 96 |
#Vrnjacka Banja | #327.489 | 84 |
#Kopaonik | #312.776 | 101 |
#Zlatibor | #300.524 | 105 |
#Sokobanja | #287.089 | 97 |
#Niška Banja | #152.039 | 104 |
#Tara | #129.595 | 95 |
#Divcibare | #116.973 | 113 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci turisti u periodu januar-avgust najviše su boravili u Beogradu (343.135 nocenja, 4% manje nego u istom periodu 2007.), zatim slede Vrnjacka Banja, Kopaonik, Zlatibor itd.
Tabela 4. Ostvarena nocenja inostranih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-avgust 2008. #
#Izabrana mesta | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Beograd | #474.500 | 90 |
#Novi Sad | #62.163 | 89 |
#Zlatibor | #36.109 | 126 |
#Kopaonik | #33.517 | 85 |
#Niš | #28.616 | 109 |
#Vrnjacka Banja | #25.453 | 110 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, inostrani turisti najviše su boravili u Beogradu (475.500 nocenja, 10% manje nego u periodu januar-avgust 2007.), zatim slede Novi Sad, Kopaonik, Zlatibor itd.
Tabela 5. Ostvarena nocenja inostranih turista po zemljama u periodu januar-avgust 2008. #
#Zemlja | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Crna Gora | #115.451 | 111 |
#Bosna i Hercegovina | #102.332 | 102 |
#Nemacka | #55.492 | 100 |
#Italija | #52.922 | 107 |
#Slovenija | #48.447 | 67 |
#Hrvatska | #42.085 | 85 |
#Velika Britanija | #36.969 | 81 |
#Rusija | #35.688 | 103 |
#Makedonija | #34.914 | 98 |
#Grcka | #31.176 | 101 |
#
Od evropskih i vanevropskih zemalja najveci broj nocenja u periodu januar-avgust 2008. godine ostvarili su turisti iz Crne Gore (115.451 nocenja, 11% više nego u istom periodu 2007.), zatim slede turisti iz Bosne i Hercegovine, Nemacke, Italije itd.
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije