Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-maj 2008. godine* Prema podacima Republickog zavoda za statistiku, izveštaj o turistickom prometu koji se odnosi na turiste koji su koristili usluge smeštaja u poslovnim jedinicama turisticko-ugostiteljskih organizacija i privatnim domacinstvima pokazuje da je u periodu januar-maj 2008. godini u Republici Srbiji boravilo ukupno 872.118 gostiju, što je 1% više nego u istom periodu 2007. godine. Ovi podaci ne obuhvataju teritoriju AP Kosovo i Metohija. Od dobijenih pokazatelja o turistickom prometu izdvajamo sledece: Dolasci domacih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turistickih mesta U periodu januar-maj 2008. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 872.118 gostiju (1% više u odnosu na isti period 2007. godine, odnosno indeks 101), od cega su domaci 650.714 (indeks 103), što cini 75% od ukupnog broja gostiju, a inostrani 221.404 (indeks 94), odnosno 25% od ukupnog broja gostiju.
Tabela 1. Broj turista po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2008/2007. | #Domaci gosti | #Indeks 2008/2007. | #Inostrani gosti | #Indeks 2008/2007. | #
#Republika Srbija | #872.118 | 101 | 650.714 | 103 | 221.404 | 94 |
#Glavni administrativni centri | #273.138 | 94 | 126.856 | 98 | 146.282 | 90 |
#Banjska mesta | #127.532 | 104 | 120.583 | 105 | 6.949 | 89 |
#Planinska mesta | #212.268 | 103 | 196.091 | 102 | 16.177 | 113 |
#Ostala turisticka mesta | #220.840 | 103 | 177.382 | 102 | 43.458 | 105 |
#Ostala mesta | #38.340 | 117 | 29.802 | 125 | 8.538 | 97 |
#
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima U periodu januar-maj 2008. godine ostvareno je 2,869.150 nocenja (indeks 103), od cega su domaci turisti ostvarili 2,363.185 nocenja (indeks 104), što cini 82% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 505.965 (indeks 99), što cini 18% od ukupnog broja ostvarenih nocenja. Mereno brojem ostvarenih nocenja,
domaci gosti su najviše boravili u planinskim mestima (38%), zatim slede banjska mesta (30%) itd.
Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (62%), zatim slede ostala turisticka mesta (19%) itd.
Tabela 2. Ostvarena nocenja po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2008/2007. | #Domaci gosti | #Indeks 2008/2007. | #Inostrani gosti | #Indeks 2008/2007. | #
#Republika Srbija | #2,869.150 | 103 | 2,363.185 | 104 | 505.965 | 99 |
#Glavni administrativni centri | #534.042 | 97 | 219.637 | 92 | 314.405 | 96 |
#Banjska mesta | #740.644 | 104 | 717.852 | 105 | 22.792 | 91 |
#Planinska mesta | #963.253 | 101 | 902.655 | 101 | 60.598 | 103 |
#Ostala turisticka mesta | #536.641 | 112 | 446.451 | 113 | 90.190 | 109 |
#Ostala mesta | #94.570 | 118 | 76.590 | 126 | 17.980 | 93 |
#
Tabela 3. Ostvarena nocenja domacih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-maj 2008. #
#Izabrana mesta | #Nocenja domacih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Kopaonik | #264.466 | 105 |
#Beograd | #185.619 | 96 |
#Zlatibor | #184.809 | 107 |
#Vrnjacka Banja | #141.655 | 91 |
#Sokobanja | #134.866 | 121 |
#Divcibare | #81.263 | 107 |
#Niška Banja | #78.794 | 101 |
#Tara | #73.897 | 83 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci turisti u periodu januar-maj najviše su boravili na Kopaoniku (264.466 nocenja, 5% više nego u istom periodu 2007.), zatim slede Beograd, Zlatibor, Vrnjacka Banja itd.
Tabela 4. Ostvarena nocenja inostranih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-maj 2008. #
#Izabrana mesta | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Beograd | #278.982 | 95 |
#Novi Sad | #35.423 | 104 |
#Kopaonik | #27.320 | 86 |
#Zlatibor | #16.129 | 113 |
#Niš | #10.161 | 109 |
#Vrnjacka Banja | #8.070 | 96 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, inostrani turisti najviše su boravili u Beogradu (278.982 nocenja, 5% manje nego u periodu januar-maj 2007.), zatim slede Novi Sad, Kopaonik, Zlatibor itd.
Tabela 5. Ostvarena nocenja inostranih turista po zemljama u periodu januar-maj 2008. #
#Zemlja | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Crna Gora | #63.196 | 113 |
#Bosna i Hercegovina | #58.306 | 103 |
#Slovenija | #30.088 | 67 |
#Nemacka | #29.282 | 99 |
#Italija | #28.728 | 104 |
#Hrvatska | #25.267 | 79 |
#Makedonija | #21.871 | 107 |
#Velika Britanija | #21.291 | 77 |
#Rusija | #18.492 | 105 |
#Grcka | #17.773 | 110 |
#
Od evropskih i vanevropskih zemalja najveci broj nocenja u periodu januar-maj 2008. godine ostvarili su turisti iz Crne Gore (63.196 nocenja, 13% više nego u istom periodu 2007.), zatim slede turisti iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Nemacke itd.
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije