Turisticki promet u Republici Srbiji u januaru 2008. godine* Prema podacima Republickog zavoda za statistiku, izveštaj o turistickom prometu koji se odnosi na turiste koji su u ovoj godini koristili usluge smeštaja u poslovnim jedinicama turisticko-ugostiteljskih organizacija i privatnim domacinstvima pokazuje da je u januaru 2008. godini u Republici Srbiji boravilo ukupno 144.468 gostiju, što je 1% više nego u januaru 2007. godine. Ovi podaci ne obuhvataju teritoriju AP Kosovo i Metohija. Od dobijenih pokazatelja o turistickom prometu izdvajamo sledece:
Dolasci domacih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turistickih mesta U januaru 2008. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 144.468 gostiju (1% više u odnosu na januar 2007. godine, odnosno indeks 101), od cega su domaci 103.025 (indeks 96), što cini 71% od ukupnog broja gostiju, a inostrani 41.433 (indeks 110), što cini 29% od ukupnog broja gostiju.
Tabela 1. Broj turista po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2008/2007. | #Domaci gosti | #Indeks 2008/2007. | #Inostrani gosti | #Indeks 2008/2007. | #
#Republika Srbija | #144.468 | 101 | 103.025 | 96 | 41.443 | 117 |
#Glavni administrativni centri | #45.538 | 95 | 17.888 | 72 | 27.650 | 119 |
#Banjska mesta | #17.043 | 92 | 16.326 | 92 | 717 | 99 |
#Planinska mesta | #45.572 | 100 | 40.676 | 98 | 4.896 | 110 |
#Ostala turisticka mesta | #29.810 | 117 | 23.284 | 118 | 6.526 | 114 |
#Ostala mesta | #6.505 | 136 | 4.851 | 142 | 1.654 | 120 |
#
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima U januaru 2008. godine ostvareno je 565.307 nocenja (indeks 105), od cega su domaci turisti ostvarili 463.784 nocenja (indeks 104), što cini 82% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 101.523 (indeks 111), što cini 18% od ukupnog broja ostvarenih nocenja. Mereno brojem ostvarenih nocenja,
domaci gosti su najviše boravili u planinskim mestima (52%), zatim slede banjska mesta (22%) itd.
Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (53%), zatim slede planinska mesta (26%) itd.
Tabela 2. Ostvarena nocenja po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2008/2007. | #Domaci gosti | #Indeks 2008/2007. | #Inostrani gosti | #Indeks 2008/2007. | #
#Republika Srbija | #565.307 | 105 | 463.784 | 104 | 101.523 | 111 |
#Glavni administrativni centri | #87.627 | 99 | 33.696 | 83 | 53.931 | 112 |
#Banjska mesta | #105.665 | 90 | 102.930 | 90 | 2.735 | 102 |
#Planinska mesta | #266.247 | 105 | 240.164 | 104 | 26.083 | 109 |
#Ostala turisticka mesta | #89.129 | 136 | 74.188 | 142 | 14.941 | 116 |
#Ostala mesta | #16.639 | 126 | 12.806 | 140 | 3.833 | 95 |
#
Tabela 3. Ostvarena nocenja domacih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-mart 2007. #
#Izabrana mesta | #Nocenja domacih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Kopaonik | #85.862 | 109 |
#Zlatibor | #48.531 | 112 |
#Beograd | #30.161 | 82 |
#Vrnjacka Banja | #23.671 | 85 |
#Tara | #18.696 | 91 |
#Divcibare | #17.167 | 85 |
#Niška Banja | #15.007 | 92 |
#Sokobanja | #12.426 | 83 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci turisti u januaru najviše su boravili na Kopaoniku (85.862 nocenja, 9% više nego u januaru 2007.), zatim slede Zlatibor, Beograd, Vrnjacka Banja, Tara itd.
Tabela 4. Ostvarena nocenja inostranih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-mart 2007. #
#Izabrana mesta | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Beograd | #49.110 | 113 |
#Kopaonik | #14.098 | 102 |
#Zlatibor | #6.363 | 108 |
#Novi Sad | #4.821 | 102 |
#Niš | #2.010 | 188 |
#Subotica | #959 | 146 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, inostrani turisti najviše su boravili u Beogradu (49.110 nocenja, 13% više nego u januaru 2007.), zatim slede Kopaonik, Zlatibor, Novi Sad itd.
Tabela 5. Ostvarena nocenja inostranih turista po zemljama u periodu januar-mart 2007. #
#Zemlja | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2008/2007. | #
#Crna Gora | #20.494 | 136 |
#Bosna i Hercegovina | #10.655 | 105 |
#Slovenija | #7.531 | 77 |
#Makedonija | #5.984 | 152 |
#Italija | #5.287 | 126 |
#Hrvatska | #5.281 | 98 |
#Velika Britanija | #4.570 | 71 |
#Nemacka | #4.227 | 102 |
#Rusija | #4.004 | 98 |
#Bugarska | #3.140 | 172 |
#
Od evropskih i vanevropskih zemalja najveci broj nocenja u januaru 2008. godine ostvarili su turisti iz Crne Gore (15.086 nocenja, 19% manje nego u januaru 2007.), zatim slede turisti iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije itd.
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije