Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-februar 2007. godine* Dolasci domacih i inostranih turista, ukupno i po vrstama turistickih mesta. U periodu januar-februar 2007. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 269.996 (19% više u odnosu na isti period 2006. godine, odnosno indeks 119), od cega su domaci 197.136 (indeks 119), što cini 73% od ukupnog broja gostiju, a inostrani 72.860 (indeks 119), što cini 27% od ukupnog broja gostiju.
Tabela 1. Broj turista po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2007/2006. | #Domaci gosti | #Indeks 2007/2006. | #Inostrani gosti | #Indeks 2007/2006. | #
#Republika Srbija | #269.996 | 119 | 197.136 | 119 | 72.860 | 119 |
#Glavni administrativni centri | #95.336 | 122 | 45.425 | 127 | 49.911 | 117 |
#Banjska mesta | #30.304 | 132 | 28.895 | 133 | 1.409 | 112 |
#Planinska mesta | #83.440 | 108 | 76.039 | 107 | 7.401 | 111 |
#Ostala turisticka mesta | #51.225 | 127 | 39.741 | 125 | 11.484 | 133 |
#Ostala mesta | #9.691 | 113 | 7.036 | 109 | 2.655 | 126 |
#
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima. U periodu januar-februar 2007. godine ostvareno je 1,009.517 nocenja (indeks 115), od cega su domaci turisti ostvarili 834.974 nocenja (indeks 113), što cini 83% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 174.543 (indeks 121), što cini 17% od ukupnog broja ostvarenih nocenja. Mereno brojem ostvarenih nocenja,
domaci gosti su najviše boravili u planinskim mestima (51%), zatim slede banjska mesta (25%) itd.
Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (57%), zatim slede planinska mesta (22%) itd.
Tabela 2. Ostvarena nocenja po vrstama turistickih mesta #
# | #Ukupno | #Indeks 2007/2006. | #Domaci gosti | #Indeks 2007/2006. | #Inostrani gosti | #Indeks 2007/2006. | #
#Republika Srbija | #1,009.517 | 115 | 834.974 | 113 | 174.543 | 121 |
#Glavni administrativni centri | #173.920 | 118 | 75.247 | 115 | 98.673 | 120 |
#Banjska mesta | #211.724 | 127 | 206.126 | 127 | 5.598 | 113 |
#Planinska mesta | #466.118 | 106 | 428.289 | 106 | 37.829 | 110 |
#Ostala turisticka mesta | #131.901 | 124 | 106.402 | 118 | 25.499 | 152 |
#Ostala mesta | #25.854 | 120 | 18.910 | 119 | 6.944 | 123 |
#
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije
Tabela 3. Ostvarena nocenja domacih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-februar 2007. #
#Izabrana mesta | #Nocenja domacih turista | #Indeks 2007/2006. | #
#Kopaonik | #162.046 | 121 |
#Zlatibor | #78.481 | 107 |
#Beograd | #68.198 | 117 |
#Vrnjacka Banja | #42.830 | 156 |
#Divcibare | #37.023 | 93 |
#Tara | #33.901 | 132 |
#Niška Banja | #30.030 | 204 |
#Sokobanja | #23.800 | 112 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci turisti u periodu januar-februar najviše su boravili na Kopaoniku (162.046 nocenja, 21% više nego u prva 2 meseca 2006.), zatim slede Zlatibor, Beograd, Vrnjacka Banja itd.
Tabela 4. Ostvarena nocenja inostranih turista u izabranim turistickim mestima u periodu januar-februar 2007. #
#Izabrana mesta | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2007/2006. | #
#Beograd | #89.564 | 119 |
#Kopaonik | #24.905 | 107 |
#Novi Sad | #9.109 | 134 |
#Zlatibor | #7.365 | 119 |
#Niš | #2.354 | 132 |
#Banja Koviljaca | #1.909 | 111 |
#
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja,
inostrani turisti u periodu januar-februar najviše su boravili u Beogradu (89.564 nocenja, 19% više nego u istom periodu 2006.), zatim slede Kopaonik, Novi Sad, Zlatibor itd.
Tabela 5. Ostvarena nocenja inostranih turista po zemljama u periodu januar-februar 2007. #
#Zemlja | #Nocenja inostranih turista | #Indeks 2007/2006. | #
#Crna Gora | #25.622 | 90 |
#Bosna i Hercegovina | #18.566 | 134 |
#Slovenija | #15.411 | 140 |
#Velika Britanija | #13.974 | 111 |
#Hrvatska | #10.364 | 138 |
#Nemacka | #8.739 | 142 |
#Italija | #8.651 | 116 |
#Makedonija | #7.376 | 103 |
#Rusija | #7.049 | 146 |
#Austrija | #6.367 | 155 |
#
Od evropskih i vanevropskih zemalja najveci broj nocenja u periodu januar-februar 2007. godine ostvarili su turisti iz Crne Gore (25.622 nocenja, 10% manje nego u istom periodu 2006.), zatim slede turisti iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Velike Britanije itd. *) Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije