Turisticki promet u Republici Srbiji u periodu januar-oktobar 2005. godine* U oktobru 2005. godine ukupan broj turista (229.820), koji su boravili u turistickim mestima Srbije bio je za 4% veci u odnosu na opktobar prošle godine, od cega je broj domacih gostiju (185.890) bio veci za 2%, a broj inostranih gostiju (43.930) veci za 11%. Najveci broj gostiju (ukupno-domacih i stranih) u oktobru posetio je glavne administrativne centre (67.231 - 3% više u odnosu na oktobar 2004.), zatim slede ostala turisticka mesta (72.870 - 4% više), planinska mesta (44.847 – na istom nivou), banjska mesta (38.329 – 6% više) i ostala mesta (6.543 - 13% više).
Tabela 1.
Broj turista u periodu januar-oktobar 2005. po vrstama turistickih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-X 2005/I-X 2004. | Domaci gosti | Indeks I-X 2005/I-X 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-X 2005/I-X 2004. |
#Republika Srbija | #1,734.833 | 101 | 1,347.229 | 97 | 387.604 | 118 |
#Glavni administrativni centri | #609.768 | 98 | 356.666 | 89 | 253.102 | 116 |
#Banjska mesta | #268.529 | 100 | 253.305 | 99 | 15.224 | 113 |
#Planinska mesta | #358.533 | 103 | 339.927 | 102 | 18.606 | 118 |
#Ostala turisticka mesta | #444.881 | 103 | 355.350 | 99 | 89.531 | 123 |
#Ostala mesta | #53.122 | 107 | 41.981 | 105 | 11.141 | 111 |
#
Tabela 2.
Ostvarena nocenja u periodu januar-oktobar 2005. po vrstama turistickih mesta #
# | Ukupno | Indeks I-X 2005/I-X 2004. | Domaci gosti | Indeks I-X 2005/I-X 2004. | Inostrani gosti | Indeks I-X 2005/I-X 2004. |
#Republika Srbija | #5,733.666 | 98 | 4,884.082 | 95 | 849.584 | 117 |
#Glavni administrativni centri | #1,109.616 | 99 | 573.680 | 87 | 535.936 | 117 |
#Banjska mesta | #1,803.094 | 96 | 1,743.860 | 96 | 59.234 | 113 |
#Planinska mesta | #1,598.511 | 97 | 1,537.223 | 97 | 61.288 | 111 |
#Ostala turisticka mesta | #1,078.209 | 100 | 908.523 | 96 | 169.686 | 126 |
#Ostala mesta | #144.236 | 92 | 120.796 | 90 | 23.440 | 101 |
#
* Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije Prema podacima Narodne banke Srbije u prvih 10 meseci 2005. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi 252,6 miliona $, što je 41% više nego u istom periodu prošle godine.