#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 24.01.2005. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #2.186 | #2.112 | #74 | #2.186 | #/ | #44 | #730 | #
# #Brzeće | #413 | #413 | #/ | #413 | #/ | #45 | #/ | #
# #Zlatibor | #7.000 | #6.500 | #500 | #3.500 | #3.500 | # 80 | #2.000 | #
# #Divčibare4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #289 | #289 | #/ | #289 | #/ | #46 | #/ | #
# #Zlatar | #339 | #339 | #/ | #339 | #/ | #54 | #/ | #
# #Ivanjica | #205 | #205 | #/ | #200 | #5 | #31 | #20 | #
# #Vrnjačka Banja | #1.759 | #1.734 | #25 | #1.547 | #212 | #45 | #/ | #
# #Sokobanja | #772 | #772 | #/ | #772 | #/ | #26 | #50 | #
# #Niška Banja | #581 | #581 | #/ | #581 | #/ | #32 | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #102 | #102 | #/ | #102 | #/ | #51 | #/ | #
# #Prolom Banja3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens")4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #258 | #258 | #/ | #258 | #/ | #86 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #301 | #292 | #2 | #301 | #/ | #44 | #/ | #
# #Novi Sad | #231 | #154 | #74 | #231 | #/ | #12 | #/ | #
# #Niš | #197 | #137 | #60 | #197 | #/ | #30 | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća
#
2) Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" ne rade
#
3) Hotel "Radan" u Prolom Banji ne radi do 1. februara
#
4) Nisu dostavili podatke #