#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 07.02.2005. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #4.119 | #4.082 | #37 | #4.119 | #/ | #83 | #1.150 | #
# #Brzeće | #820 | #820 | #/ | #763 | #57 | #88 | #/ | #
# #Zlatibor | #9.000 | #8.300 | #700 | #4.500 | #4.500 | #98 | #2.500 | #
# #Divčibare | #1.566 | #1.566 | #/ | #1.316 | #250 | #95 | #150 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #714 | #714 | #/ | #714 | #/ | #100 | #/ | #
# #Zlatar | #440 | #440 | #/ | #440 | #/ | #82 | #/ | #
# #Ivanjica | #377 | #377 | #/ | #370 | #7 | #60 | #50 | #
# #Vrnjačka Banja | #3.390 | #3.363 | #27 | #2.995 | #395 | #87 | #/ | #
# #Sokobanja | #1.170 | #1.170 | #/ | #1.170 | #/ | #40 | #100 | #
# #Niška Banja | #585 | #585 | #/ | #585 | #/ | #32 | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #107 | #107 | #/ | #107 | #/ | #54 | #/ | #
# #Prolom Banja | #115 | #115 | #/ | #115 | #/ | #26 | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #50 | #50 | #/ | #50 | #/ | #20 | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #250 | #250 | #/ | #250 | #/ | #83 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #399 | #399 | #/ | #399 | #/ | #47 | #/ | #
# #Novi Sad | #263 | #197 | #66 | #263 | #/ | #15 | #/ | #
# #Niš | #182 | #130 | #52 | #182 | #/ | #28 | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća
#
2) Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" ne rade
#