#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 17.01.2005. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #1.848 | #1.660 | #188 | #1.848 | #/ | #37 | #554 | #
# #Brzeće | #278 | #226 | #52 | #278 | #/ | #35 | #/ | #
# #Zlatibor | #7.000 | #6.500 | #500 | #3.500 | #3.500 | # 80 | #2.000 | #
# #Divčibare | #1.200 | #1.200 | #/ | #1.110 | #90 | #98 | #250 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #289 | #289 | #/ | #289 | #/ | #46 | #/ | #
# #Zlatar | #130 | #130 | #/ | #130 | #/ | #25 | #/ | #
# #Ivanjica | #204 | #204 | #/ | #200 | #4 | #31 | #10 | #
# #Vrnjačka Banja | #1.177 | #1.154 | #23 | #1.042 | #135 | #39 | #/ | #
# #Sokobanja | #1.029 | #1.022 | #7 | #1.029 | #/ | #33 | #50 | #
# #Niška Banja | #578 | #578 | #/ | #578 | #/ | #32 | #/ | #
# #Bukovička Banja2, 4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Prolom Banja3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #25 | #25 | #/ | #25 | #/ | #10 | #/ | #
# #Banja Kanjiža4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Banja Koviljača | #292 | #292 | #/ | #292 | #/ | #42 | #/ | #
# #Novi Sad | #338 | #206 | #132 | #338 | #/ | #21 | #/ | #
# #Niš | #196 | #122 | #74 | #196 | #/ | #30 | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća
#
2) Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" ne rade
#
3) Hotel "Radan" u Prolom Banji ne radi do 1. februara
#
4) Još nisu dostavili podatke #