#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 10.01.2005. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #2.534 | #2.278 | #256 | #2.534 | #/ | #51 | #760 | #
# #Brzeće | #407 | #407 | #/ | #407 | #/ | #45 | #/ | #
# #Zlatibor | #9.000 | #8.200 | #800 | #4.500 | #4.500 | # 99 | #3.000 | #
# #Divčibare | #1.150 | #1.150 | #/ | #1.050 | #100 | #95 | #250 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #520 | #520 | #/ | #520 | #/ | #83 | #/ | #
# #Zlatar | #210 | #210 | #/ | #210 | #/ | #38 | #/ | #
# #Ivanjica | #264 | #264 | #/ | #259 | #5 | #36 | #10 | #
# #Vrnjačka Banja | #1.852 | #1.819 | #33 | #1.602 | #250 | #48 | #/ | #
# #Sokobanja | #841 | # 841 | #/ | #824 | #17 | #10 | #/ | #
# #Niška Banja | #462 | #462 | #/ | #462 | #/ | #26 | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #96 | #96 | #/ | #96 | #/ | #48 | #/ | #
# #Prolom Banja3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #10 | #10 | #/ | #10 | #/ | #5 | #/ | #
# #Banja Kanjiža4 | #258 | #255 | #3 | #258 | #/ | # 69 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #276 | #276 | #/ | #276 | #/ | #40 | #/ | #
# #Novi Sad | #339 | #238 | #101 | #339 | #/ | #24 | #/ | #
# #Niš | #133 | #77 | #56 | #133 | #/ | #20 | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća (bez podataka za Divčibare, Nišku Banju, Beograd i Niš)
#
2) Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" ne rade
#
3) Hotel "Radan" u Prolom Banji ne radi do 1. februara
#
4) Obuhvaceni podaci za objekte "Akvamarin", "Abela" i "Akva Panon" #