#
#TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTIČKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTIČKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 06.09.2004. GODINE1 #
#
# #Turističko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaći gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #118 | #118 | #/ | #118 | #/ | #2 | #40 | #
# #Brzeće3 | #61 | #61 | #/ | #61 | #/ | #7 | #20 | #
# #Zlatibor | #3.800 | #3.600 | #200 | #2.500 | #1.300 | #45 | #1.200 | #
# #Divčibare | #50 | #50 | #/ | #30 | #20 | #5 | #10 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #186 | #186 | #/ | #186 | #/ | #30 | #/ | #
# #Zlatar | #206 | #206 | #/ | #206 | #/ | #38 | #100 | #
# #Ivanjica | #329 | #329 | #/ | #319 | #10 | #55 | #100 | #
# #Vrnjačka Banja | #4.948 | #4.680 | #268 | #3.028 | #1.920 | #86 | #1.500 | #
# #Sokobanja | #3.921 | #3.898 | #23 | #2.723 | #1.198 | #56 | #2.650 | #
# #Niška Banja | #932 | #932 | #/ | #932 | #/ | #52 | #/ | #
# #Bukovička Banja2 | #144 | #144 | #/ | #144 | #/ | #58 | #/ | #
# #Prolom Banja | #791 | #791 | #/ | #384 | #407 | #87 | #80 | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #141 | #136 | #5 | #57 | #84 | #37 | #150 | #
# #Bogutovačka Banja | #195 | #195 | #/ | #115 | #80 | #56 | #20 | #
# #Banja Kanjiža | #257 | #257 | #/ | #257 | #/ | #86 | #/ | #
# #Banja Koviljača | #598 | #590 | #8 | #596 | #2 | #63 | #/ | #
# #Beograd | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Novi Sad | #189 | #157 | #32 | #189 | #/ | #8 | #/ | #
# #Niš | #221 | #221 | #/ | #221 | #/ | #31 | #/ | #
#
#
#
1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turističkih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeća (bez podataka za Divčibare, Nišku Banju, Beograd i Niš)
#
2) Hotel "Izvor" ne radi zbog renoviranja
#
2) Samo hotel "Kopaonik", ostali objekti su zatvoreni #
PROCENJUJEMO DA SE U SRBIJI TRENUTNO ODMARA OKO 30.000 TURISTA, A OKO 7.000 TURISTA BORAVI NEPRIJAVLJENO U PRIVATNOM SMEŠTAJU.