Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места
Укупно | % | Домаћи | % | Инострани | % | |
Република Србија | 2,673.420 | + 13 % | 1,380.905 | + 8 % | 1,292.515 | +18 % |
Београд-градска насеља | 845.441 | +15 % | 130.546 | -5 % | 714.895 | + 19 % |
Нови Сад-градска насеља | 152.253 | + 15 % | 56.108 | + 13 % | 96.145 | + 16 % |
Бањска места | 467.305 | +10 % | 386.576 | +11 % | 80.729 | +5 % |
Планинска места | 482.301 | + 6 % | 393.744 | + 6 % | 88.557 | +5 % |
Остала туристичка места | 610.744 | + 17 % | 353.394 | +11 % | 257.350 | + 27 % |
Остала места | 115.376 | +16 % | 60.537 | + 13 % | 54.839 | + 20 % |
Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места
У периоду јануар-октобар 2017. године остварено је укупно 7,303.989 ноћења (што је за 11% више у односу на период јануар-октобар 2016. године), од чега су домаћи туристи остварили 4,566.473 ноћења (7% више у односу на период јануар-октобар 2016. године), што чини 63% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 2,737.516 (17% више) или37% од укупног броја остварених ноћења.
Мерено бројем остварених ноћења, домаћи гости су највише боравили у бањским местима (39%), затим следе планинска места (34%). Инострани гости највише су боравили у Београду (52%), затим следе остала туристичка места (17%) итд.
Табела 2. Остварена ноћења по врстама туристичких места
Укупно | % | Домаћи | % | Инострани | % | |
Република Србија | 7,303.989 | +11 % | 4,566.473 | +7 % | 2,737.516 | +17 % |
Београд-градска насеља | 1,690.526 | +19 % | 253.620 | + 7 % | 1,436.906 | +21% |
Нови Сад-градска насеља | 289.699 | +4 % | 91.401 | +4% | 198.298 | +4% |
Бањска места | 2,026.381 | +7% | 1,783.619 | + 7 % | 242.762 | + 6 % |
Планинска места | 1,830.954 | +6 % | 1,549.603 | +5 % | 281.351 | + 12 % |
Остала туристичка места | 1,202.200 | +14 % | 731.318 | +10 % | 470.882 | +21 % |
Остала места | 264.229 | + 13 % | 156.912 | +9 % | 107.317 | +18 % |
Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима
Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-октобар 2017. године највише су боравили у Врњачкој Бањи (509.690 ноћења,што је за 5% више у односу на период јануар-октобар 2016.године), затим следе Златибор, Копаоник, Београд, Сокобања итд.
Изабрана места | Ноћења домаћих туриста | % 2017/2016. |
Врњачка Бања | 553.498 | + 6 % |
Златибор | 507.299 | +8 % |
Копаоник | 385.789 | + 8 % |
Београд-градска насеља | 253.620 | + 7 % |
Сокобања | 247.100 | +21 % |
Тара | 216.379 | 0 % |
Дивчибаре | 136.470 | +15 % |
Бања Ковиљача | 102.957 | 0 % |
Горња Трепча | 101.640 | +8 % |
Нови Сад-градска насеља | 91.401 | + 4 % |
Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима
Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-октобар 2017. године највише су боравили у Београду (1,436.906 ноћења, 21% више у односу на период јануар-октобар 2016. године), затим следеНови Сад, Златибор, Копаоник, Врњачка Бања итд.
Изабрана места | Ноћења иностраних туриста | % 2017/2016. |
Београд-градска насеља | 1,436.906 | +21 % |
Нови Сад-градска насеља | 198.298 | +4 % |
Златибор | 118.960 | + 10 % |
Копаоник | 88.693 | +22 % |
Врњачка Бања | 88.899 | -7 % |
Крагујевац | 42.844 | +24 % |
Суботица | 39.984 | +9 % |
Бања Ковиљача | 28.411 | -3 % |
Горња Трепча | 17.811 | + 22 % |
Бања Палић | 17.083 | +8 % |
Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама
Од иностраних земаља,највећи број ноћења у периоду јануар-октобар 2017. године остварили су туристи из Босне и Херцеговине (204.253ноћења, што је за 6% вишеу поређењу сапериодом јануар-октобар 2016.године),затим следе туристи изЦрне Горе, Турске, Русије, Немачке итд.
Земља | Ноћења иностраних туриста | % 2017/2016. |
Босна и Херцеговина | 204.253 | + 6 % |
Црна Гора | 172.299 | 0 % |
Турска | 145.659 | + 17 % |
Русија | 133.449 | + 17 % |
Немачка | 132.034 | + 16 % |
Румунија | 119.175 | + 20 % |
Хрватска | 121.922 | +7 % |
Бугарска | 113.579 | 0 % |
Израел | 112.772 | + 314 % |
Словенија | 112.539 | + 7 % |
* Извор: Републички завод за статистику Србије
** За Београд подацима обухваћена и организациона јединица у саставу железнице која послује као „Кола за спавање и ручавање”.