#
#TURISTICKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 29.12.2003. GODINE1 #
#
# #Turisticko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaci gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #1.925 | #1.724 | #201 | #1.925 | #/ | #65 | #700 | #
# #Brzece | #600 | #600 | #/ | #600 | #/ | #64 | #/ | #
# #Zlatibor | #8.200 | #7.200 | #1.000 | #4.000 | #4.200 | #100 | #4.500 | #
# #Divcibare | #650 | #650 | #/ | #500 | #150 | #90 | #200 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #211 | #211 | #/ | #211 | #/ | #34 | #/ | #
# #Zlatar | #430 | #430 | #/ | #430 | #/ | #80 | #/ | #
# #Ivanjica | #502 | #502 | #/ | #494 | #8 | #68 | #70 | #
# #Vrnjacka Banja | #7.750 | #7.750 | #/ | #4.453 | #2.715 | #92 | #/ | #
# #Sokobanja | #2.918 | #2.546 | #372 | #2.642 | #276 | #80 | #4.000 | #
# #Niška Banja | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Bukovicka Banja2 | #113 | #113 | #/ | #113 | #/ | #32 | #/ | #
# #Prolom Banja | #75 | #75 | #/ | #75 | #/ | #17 | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #100 | #100 | #/ | #100 | #/ | #50 | #/ | #
# #Bogutovacka Banja | #60 | #60 | #/ | #60 | #/ | #30 | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #170 | #170 | #/ | #170 | #/ | #65 | #/ | #
# #Banja Koviljaca | #251 | #246 | #5 | #251 | #/ | #20 | #/ | #
# #Beograd | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Novi Sad | #1.340 | #755 | #585 | #1.340 | #/ | #62 | #/ | #
# #Niš | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
#
#
#
1Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turistickih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeca
#
2Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" nece raditi do aprila zbog renoviranja
#