#
#TURISTICKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 05.01.2004. GODINE1 #
#
# #Turisticko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaci gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #2.852 | #2.732 | #120 | #2.852 | #/ | #72 | #870 | #
# #Brzece | #560 | #560 | #/ | #550 | #10 | #64 | #/ | #
# #Zlatibor | #6.000 | #5.500 | #500 | #3.800 | #2.200 | #70 | #2.000 | #
# #Divcibare | #400 | #400 | #/ | #300 | #100 | #55 | #200 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #712 | #712 | #/ | #712 | #/ | #100 | #/ | #
# #Zlatar | #120 | #120 | #/ | #120 | #/ | #22 | #/ | #
# #Ivanjica | #225 | #225 | #/ | #225 | #/ | #33 | #10 | #
# #Vrnjacka Banja | #7.356 | #7.356 | #/ | #4.515 | #2.841 | #95 | #/ | #
# #Sokobanja | #1.898 | #1.842 | #56 | #1.842 | #56 | #20 | #150 | #
# #Niška Banja | #562 | #562 | #/ | #562 | #/ | #75 | #/ | #
# #Bukovicka Banja2 | #56 | #56 | #/ | #56 | #/ | #16 | #/ | #
# #Prolom Banja3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #30 | #30 | #/ | #30 | #/ | #15 | #/ | #
# #Bogutovacka Banja4 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #175 | #175 | #/ | #175 | #/ | #58 | #/ | #
# #Banja Koviljaca | #129 | #128 | #1 | #129 | #/ | #11 | #/ | #
# #Beograd | #1.853 | #872 | #981 | #1.853 | #/ | #41 | #/ | #
# #Novi Sad | #110 | #74 | #36 | #110 | #/ | #5 | #/ | #
# #Niš | #38 | #38 | #/ | #38 | #/ | #9 | #/ | #
#
#
#
1)Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turistickih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeca
#
2)Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" nece raditi do aprila zbog renoviranja
#
3)Hotel "Radan" u Prolom Banji nece raditi u januaru
#
4)Hotel "Mineral" u Bogutovackoj Banji nece raditi do marta zbog renoviranja
#