#
#TURISTICKA ORGANIZACIJA SRBIJE
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
NA DAN 17.02.2004. GODINE1 #
#
# #Turisticko mesto | #Ukupan broj registrovanih gostiju | #Domaci gosti | #Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ | #U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima | #U privatnom smeštaju | #Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) | #Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju | #
# #Kopaonik | #3.654 | #3.597 | #57 | #3.654 | #/ | #80 | #1.100 | #
# #Brzece | #658 | #658 | #/ | #658 | #/ | #70 | #/ | #
# #Zlatibor | #3.000 | #2.700 | #300 | #2.000 | #1.000 | #40 | #1.200 | #
# #Divcibare | #608 | #608 | #/ | #608 | #/ | #36 | #120 | #
# #Tara (hoteli "Vojne ustanove") | #612 | #612 | #/ | #612 | #/ | #98 | #/ | #
# #Zlatar | #321 | #321 | #/ | #321 | #/ | #59 | #/ | #
# #Ivanjica | #241 | #241 | #/ | #237 | #4 | #35 | #40 | #
# #Vrnjacka Banja4 | #307 | #307 | #/ | #307 | #/ | #14 | #/ | #
# #Sokobanja | #1.621 | #1.618 | #3 | #1.605 | #16 | #18 | #50 | #
# #Niška Banja | #459 | #459 | #/ | #459 | #/ | #72 | #/ | #
# #Bukovicka Banja 2 | #145 | #134 | #11 | #145 | #/ | #31 | #/ | #
# #Prolom Banja | #131 | #130 | #1 | #131 | #/ | #30 | #/ | #
# #Mataruška Banja (bez Zavoda "Agens") | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Bogutovacka Banja 3 | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #/ | #
# #Banja Kanjiža | #256 | #256 | #/ | #256 | #/ | #85 | #/ | #
# #Banja Koviljaca | #242 | #242 | #/ | #242 | #/ | #21 | #/ | #
# #Beograd | #1.677 | #721 | #956 | #1.677 | #/ | #35 | #/ | #
# #Novi Sad | #238 | #133 | #105 | #238 | #/ | #18 | #/ | #
# #Niš | #143 | #143 | #/ | #143 | #/ | #30 | #/ | #
#
#
#
1)Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turistickih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeca
#
2)Hoteli "Izvor" i "Staro zdanje" nece raditi do aprila zbog renoviranja
#
3)Hotel "Mineral" u Bogutovackoj Banji nece raditi do marta zbog renoviranja
#
4)U Vrnjackoj Banji trenutno ne radi 11 hotela i pansiona
#